适用标准:ANSI B16.34、API 608、API 6D、BS 5351、ANSI B16.10、API 6D、ANSI B16.5、API 607、API 6FA;压力等级:900磅;公称管径尺寸:2-20英寸;
技术要求:
设计和制造:ANSI B16.34、API 608、API 6D、BS 5351
结构长度:ANSI B16.10、API 6D
法兰连接:ANSI B16.5
防火要求:API 607、API 6FA
试验和验收:API 598、API 6D
材料 | ||
零件名称 | 材料 | |
21 | 泄放阀 | Carbon Steel/Stainless Steel |
20 | 蜗轮驱动装置 | Manufacturer's Standard |
19 | 防静电装置 | Stainless Steel |
18 | 弹簧 | 17-7PH/inconel |
17 | O形圈 | Viton |
16 | 球体支撑座 | Carbon Steel/SS |
15 | 垫片 | PTFE/NYLON |
14 | 止推垫片 | PTFE/NYLON |
13 | 阀杆 | CS+Plated/Stainless Steel |
零件名称 | WCB | LCB | WC6 | WC9 | |
12 | 螺母 | A193 Gr B7 | A320 Gr L7 | A193 Gr B7 | A193 Gr B16 |
11 | 螺栓螺母 | A193 Gr B7/A194 Gr 2H | A320 Gr L7/A194 Gr4 | A193 Gr B16/A194 Gr 4/7 | A193 Gr B16/A194 Gr 4 |
10 | 垫片 | PTFE/SPIRAL WOUND | PTFE/SPIRAL WOUND | PTFE/SPIRAL WOUND | PTFE/SPIRAL WOUND |
09 | 填料 | PTFE/Graphite | Graphite/PTFE | Graphite/PTFE | Graphite/PTFE |
08 | 球座 | PTFE/RPTFE | PTFE/RPTFE | PTFE/RPTFE | PTFE/RPTFE |
07 | 密封压盖 | A216 Gr WCB | A352 Gr LCB | A217 Gr WC9 | A217 Gr WC9 |
06 | 填料压盖 | A216 Gr WCB | A352 Gr LCB | A217 Gr WC9 | A217 Gr WC9 |
05 | 球支撑座 | A216 Gr WCB | A352 Gr LCB | A217 Gr WC9 | A217 Gr WC9 |
04 | 阀座 | A216 Gr WCB | A352 Gr LCB | A217 Gr WC9 | A217 Gr WC9 |
03 | 球体 | A216 Gr WCB | A352 Gr LCB | A217 Gr WC9 | A217 Gr WC9 |
02 | 右阀体 | A216 Gr WCB | A352 Gr LCB | A217 Gr WC9 | A217 Gr WC9 |
01 | 左阀体 | A216 Gr WCB | A352 Gr LCB | A217 Gr WC9 | A217 Gr WC9 |
零件名称 | C5 | C12 | CF8 | CF8M | |
12 | 螺母 | A193 Gr B7 | A320 Gr L7 | A193 Gr B8 | A193 Gr B8 |
11 | 螺栓螺母 | A193 Gr B16/A194 Gr 4/7 | A193 Gr B16/A194 Gr 4/7 | A193 B8/A194 8 | A193 B8M/A194 B8 |
10 | 垫片 | PTFE/SPIRAL WOUND | PTFE/SPIRAL WOUND | PTFE/SPIRAL WOUND | PTFE/SPIRAL WOUND |
09 | 填料 | GRAFOIL | GRAFOIL | GRAFOIL | GRAFOIL |
08 | 球座 | PTFE/RPTFE | PTFE/RPTFE | PTFE/RPTFE | PTFE/RPTFE |
07 | 密封压盖 | A217 Gr C5 | A217 Gr C12 | A351 Gr CF8 | A351 Gr CF8M |
06 | 填料压盖 | A217 Gr C5 | A217 Gr C12 | A351 Gr CF8 | A351 Gr CF8M |
05 | 球支撑座 | A217 Gr C5 | A217 Gr C12 | A351 Gr CF8 | A351 Gr CF8M |
04 | 阀座 | A217 Gr C5 | A217 Gr C12 | A351 Gr CF8 | A351 Gr CF8M |
03 | 球体 | A217 Gr C5 | A217 Gr C12 | A351 Gr CF8 | A351 Gr CF8M |
02 | 右阀体 | A217 Gr C5 | A217 Gr C12 | A351 Gr CF8 | A351 Gr CF8M |
01 | 左阀体 | A217 Gr C5 | A217 Gr C12 | A351 Gr CF8 | A351 Gr CF8M |
Class 900
Size
inch
2
21/2
3
4
6
8
10
12
14
16
18
20
L,L1-RF、BW
mm
368
419
381
457
610
737
838
965
1029
1130
1219
1321
L2-RTJ
mm
371
422
384
4600
613
740
841
968
1038
1140
1232
1334
B
mm
51
64
76
102
152
203
254
305
324
375
425
473
H
mm
210
250
285
280
360
455
510
525
595
650
685
695
K
mm
250
300
300
400
400
600
600
600
750
750
750
800